L'assecador d'aire dessecant sense calor funciona en un cicle que implica adsorció i regeneració:
Adsorció: l'aire comprimit entra en una torre que conté material dessecant. El dessecant adsorbeix la humitat del corrent d'aire comprimit, reduint el seu punt de rosada i lliurant aire sec als processos aigües avall.
Regeneració: a mesura que el dessecant de la primera torre es satura d'humitat, l'assecador canvia el funcionament a la segona torre. Una part de l'aire sec i comprimit de la sortida es redirigeix a través de la segona torre per desorbir i endur-se la humitat acumulada, preparant el llit dessecant per al següent cicle d'assecat.
| Especificació | Valor |
| Interval de capacitat | 2~200 m³/min |
| Interval de pressió | {{0}},41,0 MPa (410 barg) |
| Màx. Temperatura d'entrada | 50 graus |
| Màx. Temperatura ambient | 45 graus |
| Font d'alimentació | 220V/1Ph/50Hz o 60Hz |
| Punt de rosada a pressió (PDP) | -20 grau , -40 grau , -70 grau |
| Condició classificada | |
| - Pressió de treball | 0,7 MPa |
| - Temperatura d'entrada | 38 graus |
| - Temperatura ambient | 38 graus |
| - Punt de rosada a pressió (PDP) | -20 grau |
| Altres | |
| - Consum d'aire de regeneració | < 14% |
Distribució millorada del flux d'aire i protecció dessecant
L'ús de boles de ceràmica de suport a la part inferior de la torre d'adsorció garanteix una distribució uniforme del flux d'aire. Això no només protegeix el dessecant de la saturació, sinó que també allarga la seva vida útil. Combinat amb un divisor de flux d'acer inoxidable especialment dissenyat, la pèrdua de pressió es minimitza, optimitzant l'eficiència del sistema d'assecador d'aire dessecant. Aquesta configuració és crucial per mantenir un rendiment constant i fiable durant períodes prolongats, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials que requereixen un control precís de la humitat.
Rendiment òptim del punt de rosada
S'utilitzen materials dessecants especialitzats d'alt rendiment per aconseguir el millor punt de rosada possible. Això garanteix que l'aire comprimit roman sec i lliure d'humitat, complint els estrictes estàndards de qualitat de l'aire en indústries com la farmacèutica, l'electrònica i el processament d'aliments. La capacitat de mantenir punts de rosada baixos contribueix a la protecció dels equips sensibles i millora l'eficiència operativa general.
Capacitats avançades de control i supervisió
El sistema d'assecador d'aire dessecant està equipat amb una gamma completa de vàlvules pneumàtiques de configuració estàndard que superen les vàlvules de pel·lícula i les vàlvules solenoides tradicionals en termes de fiabilitat i pèrdua de pressió. Les múltiples proteccions per als escalfadors elèctrics milloren encara més la fiabilitat del sistema, garantint un rendiment constant fins i tot en entorns exigents. Les vàlvules de control de gas estàndard inclouen filtres d'oli i pols d'alta eficiència, minimitzant els contaminants i allargant la vida útil de l'equip.
Hi ha disponibles diverses opcions de control, inclòs un controlador PLC fiable de sèrie. Les actualitzacions opcionals dels PLC de Siemens i ABB o les interfícies de pantalla tàctil s'adapten a les diferents preferències dels clients. El sistema admet múltiples protocols de comunicació com RS485, Profibus i Modbus a Ethernet, facilitant la integració perfecta a les xarxes d'automatització industrial existents i permetent capacitats de monitorització i control remots. Aquesta versatilitat garanteix que el sistema d'assecador d'aire dessecant s'adapti a requisits operatius específics i millori l'eficiència i la fiabilitat generals del sistema.
| Model | Capacitat | Instal·lat | Dimensió mm | Pes (kg) |
Aire Connexió |
Recomanat Model de prefiltre |
Recomanat Model posterior al filtre |
|||
| m³/min | CFM | Potència (kW) | L | W | H | |||||
| RSXW-20 | 2 | 71 | 0.2 | 779 | 549 | 1788 | 198 | DN25 | RSG-AA-0058G/V2 | RSG-AR-0058G/V2 |
| RSXW-30 | 3 | 106 | 0.2 | 839 | 549 | 1703 | 325 | DN25 | RSG-AA-0058G/V2 | RSG-AR-0058G/V2 |
| RSXW-60 | 6 | 212 | 0.2 | 1060 | 618 | 2020 | 510 | DN40 | RSG-AA-0145G/V2 | RSG-AR-0145G/V2 |
| RSXW-80 | 8 | 282 | 0.2 | 1060 | 618 | 2020 | 520 | DN40 | RSG-AA-0145G/V2 | RSG-AR-0145G/V2 |
| RSXW-100 | 10 | 353 | 0.2 | 1200 | 738 | 1824 | 585 | DN50 | RSG-AA-0220G/V2 | RSG-AR-0220G/V2 |
| RSXW-120 | 12 | 424 | 0.2 | 1200 | 738 | 1824 | 600 | DN50 | RSG-AA-0220G/V2 | RSG-AR-0220G/V2 |
| RSXW-150 | 15 | 530 | 0.2 | 1200 | 733 | 2028 | 680 | DN50 | RSG-AA-0330G/V2 | RSG-AR-0330G/V2 |
| RSXW-200 | 20 | 706 | 0.2 | 1500 | 914 | 1973 | 870 | DN65 | RSG-AA-0330G/V2 | RSG-AR-0330G/V2 |
| RSXW-250 | 25 | 883 | 0.2 | 1530 | 962 | 2056 | 975 | DN65 | RSG-AA-0430G/V2 | RSG-AR-0430G/V2 |
| RSXW-300 | 30 | 1059 | 0.2 | 1630 | 1199 | 2019 | 1150 | DN80 | RSG-AA-0620G/V2 | RSG-AR-0620G/V2 |
| RSXW-350 | 35 | 1236 | 0.2 | 1790 | 1207 | 2049 | 1275 | DN80 | RSG-AA-0620G/V2 | RSG-AR-0620G/V2 |
| RSXW-400 | 40 | 1412 | 0.2 | 1830 | 1232 | 2059 | 1350 | DN80 | RSG-AA-0620G/V2 | RSG-AR-0620G/V2 |
| RSXW-500 | 50 | 1766 | 0.2 | 2012 | 1293 | 2238 | 1600 | DN100 | RSG-AA-0830F/V2 | RSG-AR-0830F/V2 |
| RSXW-600 | 60 | 2119 | 0.2 | 2150 | 1321 | 2518 | 2100 | DN100 | RSG-AA-1000F/V2 | RSG-AR-1000F/V2 |



